
以下の料金には別途消費税がかかります。

| 月次・決算 | 毎月関与コース | クオーター関与コース | 決算書類作成コース(A) | 決算書類作成コース(B) |
|---|---|---|---|---|
| 月次顧問料(月々) | 15,000円~ | 10,000円~ | 0円 | 0円 |
| 最頻 40,000円 | 最頻 20,000円 | |||
| 決算シミュレーション | 無料 | 無料 | 50,000円~ | なし |
| とくぞうくん | 無料 | |||
| 決算料 | 100,000円~ | |||
| 最頻 250,000円 | 最頻 250,000円 | 最頻 300,000円 | 最頻 300,000円 | |
| 決算診断 | 無料 | |||
| 資金繰り表(月々) | 原則 10,000円 | 原則 5,000円 | なし | なし |
| 部門別損益計算書(月々) | 10,000円~ | 5,000円~ | なし | なし |
| 損益予算管理(月々) | 10,000円~ | 10,000円~ | なし | なし |

| 事業所得 | 50,000円~ | 事業収入のある方 |
|---|---|---|
| 不動産所得 | 20,000円~ | 不動産収入のある方 |
| 不動産譲渡 | 50,000円~ | 不動産を売買された方 |
| その他 | 15,000円~ | 年金・生命保険など申告が必要な方 |

| 給与・賞与計算 | 15,000円〜 + 1,000円~ × 人数 |
|---|---|
| 年末調整 (給与支払報告書含む) |
基本料金※+(1,500〜3,000円)×人数 ※基本料金 5名まで15,000円 以降5名以内追加毎に5,000円ずつアップします |
| 納期特例 | 5,000円 + 1,000円 × 人数 |
| 毎月源泉納付書 | 3,000円 |
| 法定調書 | 10,000円 + (2,000~3,000円) × 行数 |
| 償却資産税 | 5,000円 + 1,000円 × 増減件数 |

| 予定納税 | 消費税 | 法人税 | 都道府県民税 | 市区町村民税 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 / 1件 | 5,000円 / 1件 |

| 事前準備 | 30,000円~ | 調査対象年度の調査指摘事項を予測し、お打合せさせていただきます。 |
|---|---|---|
| 調査立会日当 | 60,000円~/1日 | 調査当日の日当です。所長 大崎と担当者が立ち会います。 |
| 修正申告 | 50,000円~/1期 | 法人税・消費税・地方税の税目が増加しても金額はかわりません。 |
| 意見聴取 | 50,000円 | 事前に税務署へ意見の申し述べをすることです。調査省略もあります。 |

| 相続税申告 | 300,000円~ | 丁寧な申告書の作成とわかりやすい説明を致します。 |
|---|---|---|
| 遺産の名義変更 | 300,000円~ | 預貯金や不動産の名義変更を専門家と連携し行います。 |
| 相続時精算課税 | 50,000円~ | 生前贈与の方法のひとつです。最良のご提案を致します。 |
| 贈与税申告 | 30,000円~ | 贈与の提案から申告書の作成まで行います。 |
| 対策 | お見積り致します | オーダーメイドの対策を致します。 |
| 相続税概算計算サービス | 無料~ | 一定の条件の範囲となります。将来の相続申告はお任せ頂きます。 |
※名義変更等の実費については、別途料金が発生します。
























